Elisha Orange Star
| 2026 | |||
|---|---|---|---|
| 28.9. | Krajská Hubertská výstava psů Provodovice | V1, VT, Nejlepší pracovní pes III. místo | |
| 22.8. | Speciální výstava Cocker Club Bezměrov | V2, Res CAC | |
| 11.7. | Intercanis Brno | V1, CAC | |
| 4.7. | Klubová výstava KCHLS Kroměříž | V3 | |
| 14.6. | Nitra - Derby Winner Show 2026 | V1, CAC, Res.CACIB | |
| 13.6. | Nitra - Grand Prix Slovakia 2026 | V1, CAC | |
| 12.6. | Nitra - Crystal Trophy 2026 | V2, Res.CAC | |
| 18.04. | Klubová výstava psov CAC – Cockerspaniel Club Slovakia | V1, CAC | |
| 10.01. | Národní výstava psů Brno | V4 | |
| 2025 | |||
| 13.09 | Mezinárodní výstava psů Floracanis Olomouc | V1, CAC | |
| 24.08. | Klubová výstava Anglických kokršpanělů Bezměrov | V1, CAC, Vítěz Bezměrova-fena, BOB | |
| 16.08. | Duodanube Bratislava | V1, CAC | |
| 29.03. | Provodovice | V1, VT, OV | |
| 2.3. | Winterdanube Bratislava | V2, res.CAC | |
| 1.3. | Winterdanube Bratislava | V1, CAC. Res.CACIB | |
| 28.2. | Národná výstava psov Bratislava | V1, CAC | |
| 28.2. | Victory dog show 2024 | V1, CAC, Victory junior winner | |
| 16.2. | Duocacib Brno | VD | |
| 15.2. | Duocacib Brno | V1, CAC | |
| 26.1. | Nitradog | V2, Res. CAC | |
| 25.1. | Nitradog | V1, CAC | |
| 24.1. | Nitradog | V1, CAC | |
| 2024 | |||
| 7.12. | Vánoční národní výstava psů Brno | V2, res.CAC | |
| 30.11. | TRIOCACIB Praha | V1, CAC | |
| 27.10. | Národní výstava psů San Marino |
V1, CAC
|
|
| 26.10. | Mezinárodní výstava psů San Marino |
V1, J CACIB, BOJ, BOS, nej mladý FCI 8 a 3. nej mladý San Marina
|
|
| 26.10. | Národní výstava psů San Marino |
V1
|
|
| 22.6. | Intercanis Brno |
V1, CAJC, J-CACIB, J-BOB
|
FOTO |
| 16.6. | Derby Winner Show 2024 Nitra |
V1, CAJC, J-CACIB, J-BOB, DERBY WINNER 2024
|
FOTO |
| 15.6. | Grand Prix Slovakia 2024 Nitra |
V1, CAJC, J-CACIB, J-BOB GRAND PRIX SLOVAKIA JUNIOR WINNER 2024
|
FOTO |
| 14.6. | Crystal Trophy 2024 Nitra |
V2
|
FOTO |
| 12.5. | Klubová výstava KCHLS bez KV Horka nad Moravou |
V1, CAJC
|
FOTO |
| 11.5. | Klubová výstava KCHLS Horka nad Moravou |
V1, CAJC
|
FOTO |
| 4.5. | Klubová výstava psov Vojka nad Dunajom |
V3
|
FOTO |
| 28.4. | 28.Krajská Hornoslezská výstava psů Dolní Benešov |
V1, VTM
|
FOTO |
| 31.3. | Oblastní Klubová výstava KCHLS |
V1, VTM
|
FOTO |
| 30.3. | Oblastní jarní výstava Provodovice |
V1, VTM 3. nejlepší mladá fena
|
FOTO |
| 21.1. | Winterdanube Bratislava |
VN1
|
FOTO |
| 20.1. | Winterdanube Bratislava |
VN1
|
FOTO |
| 19.1. | Národná výstava psov Bratislava |
VN1
|
FOTO |
| 2023 | |||
| 9.12. | Adventní klubová výstava Cocker Club CZ |
VN1, Nejlepší dorost
|
FOTO |
| 2.12. | Národní výstava psů Brno |
VN1
|
FOTO |
| 29.10. | Krajská Halloween výstava psů Provodovice |
VN1, Nejlepší štěně výstavy
|
FOTO |